电气技术指标 |
电源 |
电压量程 | 使用安全的输入插头通过测量电路供电时为 100 V至500 V |
使用标准电源线时为 100 V至240 V (IEC 60320 C7) |
功耗 | 上限为 50 VA(使用 IEC 60320 输入时上限为 15 VA) |
能效 | ≥ 68.2%(符合能效规范) |
上限空载损耗 | < 0.3 W(仅当使用 IEC 60320 输入时) |
主电源频率 | 50/60Hz ± 15% |
电池 | 锂离子电池 3.7 V, 9.25 Wh(客户可进行更换) |
电池供电的运行时间 | 标准操作模式下 4 小时,节电模式下zui高可达 5.5 小时 |
充电时间 | < 6 小时 |
数据采集 |
分辨率 | 16 位同步采样 |
取样频率 | 50/60Hz 时为 10.24kHz,与电源频率同步 |
输入信号频率 | 50/60Hz(42.5至69Hz) |
接线方式类型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(两表法),3-φ 开脚delta,仅电流(负载分析) |
数据存储 | 内部闪存(用户无法更换) |
内存容量 | 典型值:10 个为期 8 周、间隔为 1分钟和 500 个事件的记录会话¹ |
¹可能的记录会话数和记录周期取决于用户的需求。 |
基本间隔 |
测量的参数 | 电压、电流、Aux、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基波功率、DPF、电能量 |
平均间隔 | 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟 |
平均时间zui小/上限值 | 电压、电流:每半周期更新的全周波 RMS (URMS1/2 符合 IEC61000-4-30 Aux、功率:200ms |
需求间隔(能量仪表模式) |
测量的参数 | 电能量(Wh、varh、VAh)、PF、上限需量、电能成本 |
间隔 | 5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟,关 |
电能质量测量 |
测量的参数 | 电压、频率、不平衡、电压谐波、THD V、电流谐波、THD A、TDD |
平均间隔 | 10分钟 |
单次谐波 | 2至50 次谐波 |
总谐波失真 | 按 50 次谐波计算 |
事件 | 电压:暂降、骤升、中断,电流:浪涌电流 |
触发记录 | 每半周期更新的全周波电压和电流 RMS(Urms1/2 符合 IEC61000-4-30) |
电压和电流波形 |
符合标准 |
谐波 | IEC 61000-4-7:Class 1 |
IEEE 519(短时间谐波) |
电能质量 | IEC 61000-4-30 S 级,IEC62586-1(PQI-S 设备) |
功率 | IEEE 1459 |
电能质量合规性 | EN50160(用于测量参数) |
通讯接口 |
USB-A | 通过 U 盘进行的文件传输,固件更新 上限电流:120mA |
WiFi | 通过直接连接或 WiFi 网络进行文件传输和远程控制 |
蓝牙 | 从 Fluke Connect® 3000 系列模块读取辅助测量数据(需要 1738 或 1736 升级选项) |
USB-mini | 将数据下载到 PC |
电压输入 |
输入通道 | 4 个(三相和零线) |
上限输入相电压 | 1000 Vrms ,波峰系数 1.7 |
输入阻抗 | 10 MΩ |
带宽 (-3 dB) | 42.5Hz - 3.5kHz |
缩放 | 1:1、可变 |
电压安全等级 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
电流输入 |
输入通道 | 4 个,自动选择连接传感器模式 |
输入电压 | 电流钳输入:500mVrms/50mVrms;波峰系数 2.8 |
Rogowski 罗氏线圈输入 | 50Hz 时为 150mVrms/15mVrms,60Hz 时为 180mVrms/18mVrms;波峰系数 4;全部位于探头额定量程内 |
量程 | 使用细柔性电流探头 i17XX-flex1500 12 为 1 A至150 A/10 A至1500 A |
使用细柔性电流探头 i17XX-flex3000 24 为 3 A至300 A/30 A至3000 A |
使用细柔性电流探头 i17XX-flex6000 36 为 6 A至600 A/60 A至6000 A |
40mA至4 A/0.4 A至40 A(40 A 电流钳 i40s-EL) |
带宽 (-3 dB) | 42.5Hz - 3.5kHz |
缩放 | 1:1、可变 |
辅助输入 |
输入通道 | 2 |
输入量程 | 0至± 10 V 直流,1 个读数/秒 |
变比系数(2014 年起适用) | 格式:mx+b(增益和偏移)用户可配置 |
单位显示(2014 年起适用) | 用户可进行配置(7 个字符,例如 °C、psi 或 m/s) |
无线连接 |
输入通道 | 2 |
支持的模块 | Fluke Connect® 3000 系列 |
采集 | 1 个读数/秒 |
环境指标 |
工作温度 | -10 °C至+50 °C(14 °F至122 °F) |
存放温度 | -20 °C至+60 °C (-4 °F至140 °F),包括电池:-20 °C至+50 °C (-4 °F至122 °F) |
工作湿度 | 10 °C至30 °C(50 °F至86 °F)zui高相对湿度 95% |
30 °C至40 °C(86 °F至104 °F)zui高相对湿度 75% |
40 °C至50 °C(104 °F至122 °F)zui高相对湿度 45% |
工作海拔 | 2000 m(高达 4000 m 时下降为 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
储存海拔 | 12,000m |
外壳 | IP50(符合 EN60529) |
振动测试 | MIL-T-28800E,类型3,III 级,B 式 |
安全性 | IEC 61010-1 |
IEC 电源输入:过电压类别 II,污染等级 2 |
电压端:过电压类别 IV,污染等级 2 |
IEC 61010-2-031:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
电磁兼容性 | EN 61326-1:工业 CISPR 11:Group 1,Class A |
韩国 (KCC):A 类设备(工业广播和通讯设备) |
USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免税设备 |
温度系数 | 0.1x精度指标/°C |
通用技术指标 |
彩色 LCD 显示屏 | 4.3 英寸有源矩阵 TFT, 480 像素x272 像素, 电阻式触摸屏 |
保修期 | 仪器和电源:两年(不包括电池) |
附件:一年 |
校准周期:两年 |
尺寸 | 仪器:19.8 cmx16.7 cmx5.5 cm (7.8 inx6.6 inx2.2 in) |
电源:13.0 cmx13.0 cmx4.5 cm (5.1 inx5.1 inx1.8 in) |
仪器连接电源时:19.8 cmx16.7 cmx9 cm (7.8 inx6.6 inx3.5 in) |
重量 | 仪器:1.1kg(2.5 lb) |
电源:400 g (0.9 lb) |
防篡改保护 | 防盗锁槽 |
i17xx-flex 1500 12 柔性电流探头技术指标 |
测量量程 | 1至150 A 交流电/ 10至1500 A 交流电 |
无损电流 | 100 kA (50/60Hz) |
参考条件下的固有误差* | 读数的 ±0.7% |
173x+iFlex 精度 | ±(读数的 1%+量程的 0.02%) |
超出工作温度范围的温度系数 | 读数的 0.05%/°C,读数的 0.09%/°F |
工作电压 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
探头电缆长度 | 305mm (12 in) |
探头电缆直径 | 7.5mm (0.3 in) |
zui小弯曲半径 | 38mm (1.5 in) |
输出电缆长度 | 2 m (6.6 ft) |
重量 | 115 g |
探头电缆材质 | TPR |
连接器材质 | POM+ABS/PC |
输出电缆 | TPR/PVC |
工作温度 | 测试环境下导线温度为 -20 °C至+70 °C(-4 °F至158 °F),不超过 80 °C (176 °F) |
非工作状态下温度 | -40 °C至+80 °C(-40 °F至176 °F) |
工作状态下的相对湿度 | 15%至85% 无冷凝 |
IP 等级 | IEC 60529:IP50 |
保修期 | 1 年 |
* 参考条件:- 环境:23 °C ±5 °C,无外部电/磁场,RH 65%
- 一次侧导体在中心位置
|